ΑΒ Βασιλόπουλος
LACTA | Σοκολάτα Γάλακτος Αμυγδάλου 85gr
Πρωινό - snacking & ροφήματα / Σοκολάτες / Σοκολάτες Γεμιστές - με ξηρούς καρπούς
2.47 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 29.06 € / κιλ
Τελευταία ενημέρωση: 16/06/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
ΑΒ Βασιλόπουλος
αυτό
LACTA | Σοκολάτα Γάλακτος Αμυγδάλου 85gr
|
2.47 € / τεμ | 29.06 € / κιλ |
| Kiosky's | 2.80 € / τεμ | 32.94 € / Κιλό |
| 24hr | 2.75 € / τεμ | 32.35 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 1.84 € / τεμ | 21.65 € / Κιλό |
| Bazaar | 2.50 € / τεμ | 29.41 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 1.94 € / τεμ | 22.82 € / Κιλό |
| Μασούτης | 2.40 € / τεμ | 28.24 € / κιλ |
| Market In | 1.69 € / τεμ | 19.88 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης 💚 | 1.59 € / τεμ | 18.71 € / Κιλό |
| My Market | 1.67 € / τεμ | 19.65 € / Τιμή κιλού |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.76 € / τεμ | 17.60 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 1.86 € / τεμ | 18.60 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| Κρητικός | 2.28 € / τεμ | 22.80 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 2.37 € / τεμ | 23.70 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 2.50 € / τεμ | 25.00 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 2.75 € / τεμ | 27.50 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 3.00 € / τεμ | 30.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.81 € / τεμ | 18.10 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (ΑΒ Βασιλόπουλος)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 16/06/2026 | 2.47 € |
| 15/06/2026 | 2.47 € |
| 12/06/2026 | 2.47 € |
| 11/03/2026 | 2.47 € |
| 10/03/2026 | 2.47 € |
| 09/03/2026 | 2.47 € |
| 08/03/2026 | 2.47 € |
| 07/03/2026 | 2.47 € |
| 06/03/2026 | 2.47 € |
| 03/03/2026 | 2.47 € |