Daily Market
ΚΡΙ ΚΡΙ Γιαούρτι Αγελάδος 3χ200gr
Γαλακτοκομικά - Είδη Ψυγείου / Γιαούρτι
2.55 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 4.25 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 05/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Daily Market
αυτό
ΚΡΙ ΚΡΙ Γιαούρτι Αγελάδος 3χ200gr
|
2.55 € / τεμ | 4.25 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης 💚 | 2.03 € / τεμ | 3.38 € / κιλό |
| Market In | 2.49 € / τεμ | 4.15 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 2.48 € / τεμ | 4.13 € / Κιλό |
| My Market | 2.46 € / τεμ | 4.10 € / Τιμή κιλού |
| Γαλαξίας | 2.42 € / τεμ | 4.03 € / Κιλό |
| Κρητικός | 2.48 € / τεμ | 4.13 € / ΚΙΛ |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 2.65 € / τεμ | 4.42 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 2.64 € / τεμ | 4.40 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.65 € / τεμ | 6.63 € / Κιλό | 🔒 |
| Κρητικός | 1.99 € / τεμ | 3.31 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 2.65 € / τεμ | 4.42 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.42 € / τεμ | 4.03 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 2.78 € / τεμ | 4.63 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 3.05 € / τεμ | 5.08 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 2.76 € / τεμ | 4.60 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.11 € / τεμ | 3.52 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Daily Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 05/11/2026 | 2.55 € |
| 04/11/2026 | 2.55 € |
| 03/11/2026 | 2.55 € |
| 02/11/2026 | 2.55 € |
| 01/11/2026 | 2.55 € |
| 31/10/2026 | 2.55 € |
| 30/10/2026 | 2.55 € |
| 29/10/2026 | 2.55 € |
| 28/10/2026 | 2.55 € |
| 27/10/2026 | 2.55 € |