Κρητικός
ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3*200ΓΡ
Γαλακτοκομικά / Γιαούρτια / Αγελαδινά
2.23 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 3.71 € / ΚΙΛ
Τελευταία ενημέρωση: 20/08/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Κρητικός
αυτό 💚
ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3*200ΓΡ
|
2.23 € / τεμ | 3.71 € / ΚΙΛ |
| Σκλαβενίτης | 2.48 € / τεμ | 4.13 € / κιλό |
| Daily Market | 2.55 € / τεμ | 4.25 € / Κιλό |
| Market In | 2.49 € / τεμ | 4.15 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 2.48 € / τεμ | 4.13 € / Κιλό |
| My Market | 2.46 € / τεμ | 4.10 € / Τιμή κιλού |
| Γαλαξίας | 2.42 € / τεμ | 4.03 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος 💚 | 2.23 € / τεμ | 3.72 € / Κιλό |
| 24hr | 2.49 € / τεμ | 4.15 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.35 € / τεμ | 2.25 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 2.28 € / τεμ | 3.80 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.38 € / τεμ | 0.46 € / τεμ. | 🔒 |
| Μασούτης | 2.05 € / τεμ | 3.42 € / κιλ | 🔒 |
| Bazaar | 1.85 € / τεμ | 3.08 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 2.26 € / τεμ | 3.77 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 2.22 € / τεμ | 3.70 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 3.30 € / τεμ | 3.30 € / τεμ | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.11 € / τεμ | 3.52 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Κρητικός)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 20/08/2026 | 2.23 € |
| 19/08/2026 | 2.23 € |
| 18/08/2026 | 2.23 € |
| 17/08/2026 | 2.23 € |
| 16/08/2026 | 2.23 € |
| 15/08/2026 | 2.23 € |
| 14/08/2026 | 2.23 € |
| 13/08/2026 | 2.23 € |
| 12/08/2026 | 2.23 € |
| 11/08/2026 | 2.23 € |