Lidl
Σόδα pink grapefruit
Φαγητό & Ποτό / Ποτά / Νερό
3.15 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 1.59 € / Λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Lidl
αυτό
Σόδα pink grapefruit
|
3.15 € / τεμ | 1.59 € / Λίτρο |
| Kiosky's | 1.05 € / τεμ | 3.18 € / Λίτρο |
| 24hr | 0.85 € / τεμ | 2.58 € / Λίτρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 4.37 € / τεμ | 2.21 € / Λίτρο |
| Bazaar 💚 | 0.67 € / τεμ | 2.03 € / Λίτρο |
| My Market | 0.69 € / τεμ | 2.09 € / Τιμή λίτρου |
| Γαλαξίας | 0.68 € / τεμ | 2.06 € / Λίτρο |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.30 € / τεμ | 3.25 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.25 € / τεμ | 6.43 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 2.50 € / τεμ | 7.14 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Lidl)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 19/11/2026 | 3.15 € |