Lidl
Σοκοφρέτα με σοκολάτα γάλακτος
Φαγητό & Ποτό / Γλυκά & αλμυρά σνακ / Μπισκότα & Κουλουράκια
0.45 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 11.84 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 12/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Lidl
αυτό 💚
Σοκοφρέτα με σοκολάτα γάλακτος
|
0.45 € / τεμ | 11.84 € / Κιλό |
| Kiosky's | 0.70 € / τεμ | 18.42 € / Κιλό |
| Daily Market | 0.60 € / τεμ | 15.79 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 0.53 € / τεμ | 13.95 € / Κιλό |
| 24hr | 0.80 € / τεμ | 21.05 € / Κιλό |
| Market In | 3.20 € / τεμ | 15.24 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.38 € / τεμ | 15.66 € / κιλ |
| Χαλκιαδάκης | 0.50 € / τεμ | 13.16 € / Κιλό |
| Bazaar | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / Κιλό |
| My Market | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / Τιμή κιλού |
| Κρητικός | 1.56 € / τεμ | 0.00 € / ΚΙΛ |
| Μασούτης | 1.89 € / τεμ | 18.90 € / κιλ |
| Σκλαβενίτης | 3.55 € / τεμ. | 17.75 € / κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 0.47 € / τεμ | 9.40 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0.78 € / τεμ | 15.60 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 0.90 € / τεμ | 17.31 € / κιλ | 🔒 |
| 24hr | 1.20 € / τεμ | 23.08 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 1.20 € / τεμ | 23.08 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Lidl)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 12/11/2026 | 0.45 € |