Market In
ΚΡΙ ΚΡΙ High Protein Super Shake Σοκολάτα 330ml
Πρωτεϊνούχα γάλατα
2.45 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 7.42 € / Λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 20/08/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Market In
αυτό
ΚΡΙ ΚΡΙ High Protein Super Shake Σοκολάτα 330ml
|
2.45 € / τεμ | 7.42 € / Λίτρο |
| My Market | 2.43 € / τεμ | 7.36 € / Τιμή λίτρου |
| Σκλαβενίτης 💚 | 1.93 € / τεμ | 5.85 € / λίτρο |
| Χαλκιαδάκης | 2.43 € / τεμ | 7.36 € / Λίτρο |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 1.99 € / τεμ | 9.95 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.99 € / τεμ | 9.95 € / κιλ | 🔒 |
| Μασούτης | 2.26 € / τεμ | 6.85 € / λιτ | 🔒 |
| Κρητικός | 2.04 € / τεμ | 2.04 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 1.98 € / τεμ | 9.90 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 1.98 € / τεμ | 9.90 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 2.95 € / τεμ | 8.94 € / Λίτρο | 🔒 |
| Kiosky's | 2.50 € / τεμ | 8.33 € / Λίτρο | 🔒 |
| Daily Market | 1.89 € / τεμ | 9.45 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Market In)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 20/08/2026 | 2.45 € |
| 19/08/2026 | 2.45 € |
| 18/08/2026 | 1.79 € |
| 17/08/2026 | 1.79 € |
| 16/08/2026 | 1.79 € |
| 15/08/2026 | 1.79 € |
| 14/08/2026 | 1.79 € |
| 13/08/2026 | 1.79 € |
| 12/08/2026 | 1.79 € |
| 11/08/2026 | 2.45 € |