Market In
ΡΟΔΟΠΗ Γιαούρτι Κατσικίσιο Παραδοσιακό 200γρ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ / ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / Γιαούρτια παραδοσιακά
1.47 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 7.35 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 02/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Market In
αυτό
ΡΟΔΟΠΗ Γιαούρτι Κατσικίσιο Παραδοσιακό 200γρ
|
1.47 € / τεμ | 7.35 € / Κιλό |
| 24hr | 1.48 € / τεμ | 7.40 € / Κιλό |
| Kiosky's | 2.05 € / τεμ | 8.54 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 1.38 € / τεμ | 6.90 € / κιλό |
| My Market | 1.38 € / τεμ | 6.90 € / Τιμή κιλού |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.38 € / τεμ | 6.90 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 1.48 € / τεμ | 7.40 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ 💚 | 1.25 € / τεμ | 6.25 € / Κιλό |
| Daily Market | 1.48 € / τεμ | 7.40 € / Κιλό |
| Κρητικός | 1.38 € / τεμ | 6.90 € / ΚΙΛ |
| Μασούτης | 1.38 € / τεμ | 6.90 € / κιλ |
| Γαλαξίας | 1.84 € / τεμ | 9.20 € / Κιλό |
| Βιολογικό Χωριό | 1.62 € / τεμ | 9.53 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 2.30 € / τεμ | 12.78 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 1.70 € / τεμ | 8.95 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.85 € / τεμ | 9.25 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 1.70 € / τεμ | 8.50 € / κιλ | 🔒 |
| Κρητικός | 1.47 € / τεμ | 7.35 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Γαλαξίας | 1.60 € / τεμ | 8.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.78 € / τεμ | 8.90 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.34 € / τεμ | 6.70 € / Κιλό | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 3.16 € / τεμ | 17.56 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Market In)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 02/11/2026 | 1.47 € |
| 01/11/2026 | 1.47 € |
| 31/10/2026 | 1.47 € |
| 30/10/2026 | 1.47 € |
| 29/10/2026 | 1.47 € |
| 28/10/2026 | 1.47 € |
| 27/10/2026 | 1.47 € |
| 26/10/2026 | 1.47 € |
| 25/10/2026 | 1.47 € |
| 24/10/2026 | 1.47 € |