Μασούτης
Dimple Golden Selection Ουίσκι 700ml.
Κάβα / Αλκοολούχα Ποτά
33.10 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 47.29 € / λιτ
Τελευταία ενημέρωση: 29/10/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Μασούτης
αυτό 💚
Dimple Golden Selection Ουίσκι 700ml.
|
33.10 € / τεμ | 47.29 € / λιτ |
| Market In | 35.98 € / τεμ | 51.40 € / Λίτρο |
| ΣΥΝΚΑ | 33.15 € / τεμ | 47.36 € / Λίτρο |
| My Market 💚 | 33.10 € / τεμ | 47.29 € / Τιμή λίτρου |
| Χαλκιαδάκης 💚 | 33.10 € / τεμ | 47.29 € / Λίτρο |
| Σκλαβενίτης 💚 | 33.10 € / τεμ | 47.29 € / λίτρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 37.80 € / τεμ | 54.00 € / λιτ |
| Γαλαξίας | 36.10 € / τεμ | 51.57 € / Λίτρο |
| Bazaar | 36.10 € / τεμ | 51.57 € / Λίτρο |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 40.80 € / τεμ | 58.29 € / λίτρο | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 43.25 € / τεμ | 61.79 € / λιτ | 🔒 |
| Bazaar | 39.98 € / τεμ | 57.11 € / Λίτρο | 🔒 |
| Γαλαξίας | 25.90 € / τεμ | 37.00 € / Λίτρο | 🔒 |
| 24hr | 39.90 € / τεμ | 57.00 € / Λίτρο | 🔒 |
| Daily Market | 31.45 € / τεμ | 44.93 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 13.81 € / τεμ | 19.73 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Μασούτης)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 29/10/2026 | 33.10 € |
| 28/10/2026 | 33.10 € |
| 27/10/2026 | 33.10 € |
| 26/10/2026 | 33.10 € |
| 25/10/2026 | 33.10 € |
| 24/10/2026 | 33.10 € |
| 23/10/2026 | 33.10 € |
| 22/10/2026 | 36.10 € |
| 21/10/2026 | 36.10 € |
| 20/10/2026 | 36.10 € |