My Market
Aim Οδοντόκρεμα Crystal Gel 75ml
Προσωπική Φροντίδα / Στοματική Φροντίδα / Οδοντόκρεμες / Aim Οδοντόκρεμα Crystal Gel 75ml
1.67 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 22.27 € / Τιμή λίτρου
Τελευταία ενημέρωση: 27/10/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό
Aim Οδοντόκρεμα Crystal Gel 75ml
|
1.67 € / τεμ | 22.27 € / Τιμή λίτρου |
| Χαλκιαδάκης | 1.54 € / τεμ | 20.53 € / Λίτρο |
| Market In | 1.69 € / τεμ | 22.53 € / Λίτρο |
| Γαλαξίας | 2.32 € / τεμ | 30.93 € / Λίτρο |
| Σκλαβενίτης | 1.58 € / τεμ | 21.07 € / λίτρο |
| ΣΥΝΚΑ 💚 | 1.49 € / τεμ | 19.87 € / Λίτρο |
| Μασούτης | 1.62 € / τεμ | 21.60 € / λιτ |
| 24hr | 2.79 € / τεμ | 37.20 € / Λίτρο |
| Κρητικός | 1.62 € / τεμ | 21.60 € / ΛΙΤ |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.68 € / τεμ. | 22.40 € / λίτρο | 🔒 |
| Μασούτης | 1.68 € / τεμ | 22.40 € / λιτ | 🔒 |
| Bazaar | 1.69 € / τεμ | 22.53 € / Λίτρο | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.68 € / τεμ | 22.40 € / Λίτρο | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.68 € / τεμ | 22.40 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 27/10/2026 | 1.67 € |
| 26/10/2026 | 1.67 € |
| 25/10/2026 | 1.67 € |
| 24/10/2026 | 1.67 € |
| 23/10/2026 | 1.67 € |
| 22/10/2026 | 1.67 € |
| 21/10/2026 | 1.49 € |
| 20/10/2026 | 1.49 € |
| 19/10/2026 | 1.49 € |
| 18/10/2026 | 1.67 € |