My Market
ΦΑΓΕ Κρέμα Γάλακτος 330ml
Γαλακτοκομικά & Είδη Ψυγείου / Κρέμες Γάλακτος, Σαντιγύ / Κρέμες Γάλακτος / ΦΑΓΕ Κρέμα Γάλακτος 330ml
4.82 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 14.61 € / Τιμή λίτρου
Τελευταία ενημέρωση: 03/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό
ΦΑΓΕ Κρέμα Γάλακτος 330ml
|
4.82 € / τεμ | 14.61 € / Τιμή λίτρου |
| Κρητικός | 3.64 € / τεμ | 11.03 € / ΛΙΤ |
| Μασούτης | 3.64 € / τεμ | 11.03 € / λιτ |
| ΣΥΝΚΑ | 3.64 € / τεμ | 11.03 € / Λίτρο |
| Χαλκιαδάκης | 4.85 € / τεμ | 14.70 € / Λίτρο |
| Market In | 4.86 € / τεμ | 14.73 € / Λίτρο |
| Γαλαξίας | 4.85 € / τεμ | 14.70 € / Λίτρο |
| Bazaar | 4.85 € / τεμ | 14.70 € / Λίτρο |
| Σκλαβενίτης | 4.85 € / τεμ | 14.70 € / λίτρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος 💚 | 1.89 € / τεμ | 5.73 € / Λίτρο |
| 24hr | 2.85 € / τεμ | 8.64 € / Λίτρο |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3.56 € / τεμ | 10.79 € / Λίτρο | 🔒 |
| Lidl | 0.76 € / τεμ | 3.80 € / Λίτρο | 🔒 |
| Γαλαξίας | 4.85 € / τεμ | 14.70 € / Λίτρο | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 3.17 € / τεμ | 15.85 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 03/11/2026 | 4.82 € |
| 02/11/2026 | 4.82 € |
| 01/11/2026 | 4.82 € |
| 31/10/2026 | 4.82 € |
| 30/10/2026 | 4.82 € |
| 29/10/2026 | 4.82 € |
| 28/10/2026 | 4.82 € |
| 27/10/2026 | 4.82 € |
| 26/10/2026 | 4.82 € |
| 25/10/2026 | 4.82 € |