Σκλαβενίτης
ΓΙΩΤΗΣ Κακάο Vegan 125g
Είδη πρωινού & Ροφήματα / Καφέδες, Ροφήματα & Αφεψήματα / Κακάο, Σοκολάτα & άλλα ροφήματα
1.90 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 15.20 € / κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 06/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Σκλαβενίτης
αυτό 💚
ΓΙΩΤΗΣ Κακάο Vegan 125g
|
1.90 € / τεμ | 15.20 € / κιλό |
| Bazaar | 2.40 € / τεμ | 19.20 € / Κιλό |
| My Market 💚 | 1.90 € / τεμ | 15.20 € / Τιμή κιλού |
| Κρητικός | 2.40 € / τεμ | 19.20 € / ΚΙΛ |
| Χαλκιαδάκης | 2.24 € / τεμ | 17.92 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 2.22 € / τεμ | 17.76 € / Κιλό |
| Μασούτης | 2.40 € / τεμ | 19.20 € / κιλ |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.98 € / τεμ | 15.84 € / Κιλό |
| Market In | 2.35 € / τεμ | 18.80 € / Κιλό |
| 24hr | 2.39 € / τεμ | 19.12 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 2.04 € / τεμ | 16.32 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 2.09 € / τεμ | 1.05 € / Τιμή λίτρου | 🔒 |
| Μασούτης | 1.79 € / τεμ | 14.32 € / κιλ | 🔒 |
| Κρητικός | 1.84 € / τεμ | 5.57 € / ΛΙΤ | 🔒 |
| Bazaar | 2.40 € / τεμ | 19.20 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 2.82 € / τεμ | 3.76 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 1.78 € / τεμ | 9.89 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.94 € / τεμ | 15.52 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 2.35 € / τεμ | 18.80 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Σκλαβενίτης)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 06/11/2026 | 1.90 € |
| 05/11/2026 | 1.90 € |
| 04/11/2026 | 2.40 € |
| 03/11/2026 | 2.40 € |
| 02/11/2026 | 2.40 € |
| 01/11/2026 | 2.40 € |
| 31/10/2026 | 2.40 € |
| 30/10/2026 | 2.40 € |
| 29/10/2026 | 1.90 € |
| 28/10/2026 | 1.90 € |