Σκλαβενίτης
ΚΡΙ ΚΡΙ Γιαούρτι Στραγγιστό & Αγαπημένο 2% 1kg
Γιαούρτια, Κρέμες γάλακτος & Επιδόρπια ψυγείου / Γιαούρτια / Γιαούρτια Αγελάδος στραγγιστά
4.35 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 4.35 € / κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 02/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Σκλαβενίτης
αυτό
ΚΡΙ ΚΡΙ Γιαούρτι Στραγγιστό & Αγαπημένο 2% 1kg
|
4.35 € / τεμ | 4.35 € / κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 4.75 € / τεμ | 4.75 € / Κιλό |
| Daily Market | 4.78 € / τεμ | 4.78 € / Κιλό |
| Market In | 4.75 € / τεμ | 4.75 € / Κιλό |
| Κρητικός | 4.75 € / τεμ | 4.75 € / ΚΙΛ |
| My Market 💚 | 3.80 € / τεμ | 4.75 € / Αρχ. τιμή κιλού |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 3.80 € / τεμ | 4.75 € / Αρχ. τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 4.84 € / τεμ | 4.84 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 3.95 € / τεμ | 3.95 € / κιλ | 🔒 |
| Bazaar | 4.70 € / τεμ | 4.70 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 3.30 € / τεμ | 3.30 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 4.65 € / τεμ | 4.65 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 4.15 € / τεμ | 4.15 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 5.00 € / τεμ | 5.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 4.75 € / τεμ | 4.75 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 4.45 € / τεμ | 4.45 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.76 € / τεμ | 3.25 € / Κιλό | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 2.54 € / τεμ | 16.93 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Σκλαβενίτης)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 02/11/2026 | 4.35 € |
| 01/11/2026 | 4.35 € |
| 31/10/2026 | 4.35 € |
| 30/10/2026 | 4.35 € |
| 29/10/2026 | 4.75 € |
| 28/10/2026 | 4.75 € |
| 27/10/2026 | 4.75 € |
| 26/10/2026 | 4.75 € |
| 25/10/2026 | 4.75 € |
| 24/10/2026 | 4.75 € |