ΣΥΝΚΑ
Kellogg’s Corn Flakes Δημητριακά 375γρ.
Πρωϊνά
3.08 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 8.21 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/07/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
ΣΥΝΚΑ
αυτό 💚
Kellogg’s Corn Flakes Δημητριακά 375γρ.
|
3.08 € / τεμ | 8.21 € / Κιλό |
| 24hr | 4.20 € / τεμ | 11.20 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 3.85 € / τεμ | 10.27 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 3.85 € / τεμ. | 10.27 € / κιλό |
| Market In | 3.79 € / τεμ | 10.11 € / Κιλό |
| Μασούτης 💚 | 3.08 € / τεμ | 8.21 € / κιλ |
| My Market | 3.83 € / τεμ | 10.21 € / Τιμή κιλού |
| Kiosky's | 4.10 € / τεμ | 10.93 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3.85 € / τεμ | 10.27 € / Κιλό |
| Bazaar | 3.85 € / τεμ | 10.27 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 3.54 € / τεμ | 10.73 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 5.46 € / τεμ | 18.20 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 5.45 € / τεμ | 18.79 € / Κιλό | 🔒 |
| Bazaar | 4.48 € / τεμ | 13.58 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 4.35 € / τεμ | 13.18 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 3.14 € / τεμ | 9.52 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 3.20 € / τεμ | 9.85 € / Κιλό | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 3.69 € / τεμ | 18.45 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (ΣΥΝΚΑ)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 22/07/2026 | 3.08 € |
| 21/07/2026 | 3.08 € |
| 20/07/2026 | 3.08 € |
| 19/07/2026 | 3.08 € |
| 18/07/2026 | 3.08 € |
| 17/07/2026 | 3.08 € |
| 16/07/2026 | 3.08 € |
| 15/07/2026 | 3.08 € |
| 14/07/2026 | 3.08 € |
| 13/07/2026 | 3.08 € |