Market In
ΚΡΙ ΚΡΙ Γιαούρτι Αγελάδος Χωρίς Λακτόζη 2% Λιπαρά 3x200γρ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ / ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / Γιαούρτια λειτουργικά
2.33 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 3.88 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 19/08/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Market In
αυτό
ΚΡΙ ΚΡΙ Γιαούρτι Αγελάδος Χωρίς Λακτόζη 2% Λιπαρά 3x200γρ
|
2.33 € / τεμ | 3.88 € / Κιλό |
| My Market | 2.34 € / τεμ | 3.90 € / Τιμή κιλού |
| Σκλαβενίτης | 2.33 € / τεμ | 3.88 € / κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.42 € / τεμ | 4.03 € / Κιλό |
| Μασούτης 💚 | 1.98 € / τεμ | 3.30 € / κιλ |
| Daily Market | 2.48 € / τεμ | 4.13 € / Κιλό |
| Κρητικός 💚 | 1.98 € / τεμ | 3.30 € / ΚΙΛ |
| Χαλκιαδάκης | 2.32 € / τεμ | 3.87 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.35 € / τεμ | 2.25 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 1.38 € / τεμ | 2.30 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.23 € / τεμ | 3.72 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 1.85 € / τεμ | 3.08 € / κιλ | 🔒 |
| Κρητικός | 1.94 € / τεμ | 3.23 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Lidl | 2.26 € / τεμ | 3.77 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.42 € / τεμ | 4.03 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 2.49 € / τεμ | 4.15 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 2.48 € / τεμ | 4.13 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.85 € / τεμ | 3.08 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Market In)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 19/08/2026 | 2.33 € |
| 18/08/2026 | 2.33 € |
| 17/08/2026 | 2.33 € |
| 16/08/2026 | 2.33 € |
| 15/08/2026 | 2.33 € |
| 14/08/2026 | 2.33 € |
| 13/08/2026 | 2.33 € |
| 12/08/2026 | 2.33 € |
| 11/08/2026 | 2.33 € |
| 10/08/2026 | 2.33 € |